| Nome | Avaliação INFO | Data |
| 8apps Mistura de rede social com aplicativos colaborativos de escritório | 7.2 | 28/10/2008 |
| AjaxWrite O AjaxWrite tem visual idêntico ao de editores de texto para o desktop. Dispensa cadastro para ser usado, e não oferece espaço para armazenar documentos online. | 7.8 | 11/07/2006 |
| Aprex Um pacote brasileiro online com calendário, contatos, blog, enquete, disco virtual, bloco de notas e tarefas | 7.7 | 17/10/2007 |
| BackPack Sistema de agenda que permite a criação de páginas com listas de tarefas e lembretes. | 7.5 | 11/07/2006 |
| Basecamp Gerenciador de projetos online com suporte à criação de páginas, envio de mensagens em grupo e armazenamento de arquivos. | 7.2 | 11/07/2006 |
| Buzzword Editor de textos com visual sofisticado | 7.5 | 01/11/2007 |
| CalendarHub Agenda em grupo com recursos poderosos | 7.5 | 14/12/2006 |
| Central Desktop Oferece um ambiente centralizado para reunir documentos de um projeto, além de criar fóruns de discussão e permitir a elaboração de páginas web. | 7.5 | 11/07/2006 |
| Dabble DB Banco de dados com visual atraente e bons recursos | 7.7 | 08/11/2007 |
| Empressr Montador de apresentações com boa ferramenta de gráficos | 6.9 | 22/08/2007 |
| Formfacil Serviço gratuito para a criação de formulários | 7.2 | 17/10/2007 |
| Google Calendar Com a simplicidade e elegância tradicional dos produtos da empresa, o Google Calendar é uma boa opção de agenda on-line. | 7.2 | 11/07/2006 |
| Google Docs & Spreadsheets Editor de texto e planilha com a qualidade Google | 8 | 14/12/2006 |
| Highrise Agenda robusta | 7.2 | 27/04/2007 |
| HipCal A HipCal é uma agenda com muitos recursos interessantes, a começar por uma interface colorida e prática. | 8 | 11/07/2006 |
| iRows Além de fazer a importação e exportação direta de arquivos do Excel e do OpenOffice, o iRows tem suporte a fórmulas, gráficos e formatação visual das células. | 7.6 | 11/07/2006 |
| Mind42 Ferramenta para organização de projetos e fluxogramas | 7.6 | 05/12/2007 |
| MindMeister Ferramenta de mind mapping bastante intuitiva | 7.8 | 30/10/2008 |
| MyOwnDB O MyOwnDB, como o nome indica, é um serviço para a criação de bancos de dados online. | 7 | 11/07/2006 |
| Numsum Outra opção leve de planilha online que ainda pode ser baixada para o micro e enviar as mudanças feitas posteriormente. | 7 | 11/07/2006 |
| Peepel Pacote de aplicativos | 7 | 27/04/2007 |
| Planzo O Planzo é uma agenda poderosa, com diversas opções de aviso e integração. | 7.5 | 24/07/2006 |
| Pulse Serviço que mistura agenda online com rede social | 7.4 | 12/09/2007 |
| ReadNotify Verifique se seus e-mails foram lidos | 8.3 | 14/12/2006 |
| Remember the Milk Serviço que mantém listas de tarefas e envia avisos por e-mail ou por mensagens instantâneas do MSN Messenger. | 7.2 | 11/07/2006 |
| ScanR Transforme uma foto em um PDF | 7.5 | 19/12/2006 |
| Spesa Ferramenta para controle de gastos | 7 | 30/10/2008 |
| Spresent Montador de apresentações com visual atraente | 7.4 | 17/10/2007 |
| ThinkFree O ThinkFree é um pacote de escritório bem completo, incluindo editor de textos, planilha e software de apresentação. | 8.1 | 11/07/2006 |
| Thumbstacks Para apresentações simples, esse serviço resolve muito bem, gerando o resultado em Flash, que pode ser visto direto no browser. | 6.5 | 22/08/2007 |
| Tradd.us Ferramenta de tradução com um toque web 2.0 | 7.4 | 23/07/2008 |
| Wufoo Serviço leve e eficiente para criação de formulários | 7.8 | 18/10/2007 |
| Zoho DB Banco de dados online | 7.3 | 01/11/2007 |
| Zoho Planner Agenda online com foco em gerenciamento de listas de tarefas | 7.5 | 14/12/2006 |
| Zoho Sheet Planilha online com recursos avançados de colaboração | 8 | 31/08/2006 |
| Zoho Show Serviço de apresentação com publicação em sites e blogs http://info.abril.com.br/web20/cat_32.shtml | 7.3 | 22/08/2007 |
Mostrando postagens com marcador web 2.0. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador web 2.0. Mostrar todas as postagens
segunda-feira, 27 de abril de 2009
Web 2.0
WEB 2.0 / ESCRITóRIO
Marcadores:
dicas informática,
web 2.0
Assinar:
Postagens (Atom)

